più prodotti
Notizia
prodotti
Prodotti in vetrina
Dettagli di contatto
I nostri clienti continuano a classificarsi tra i primi 40 fornitori 2018
18-01-2019
La società collega qui di seguito per trovare fatti e cifre su ciascuna delle aziende Top 40.
| Fornitore | Vendite 2017 | differenza% rispetto al 2016 | Valutazione / stelle | Clic ESP 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 1. SanMar (stima) | $ 1,400.0 | 8,0% | 5 | 958.940 |
| 2. alfabroder | $ 1,370.0 | 20,2% | 5 | 380.316 |
| 3. Polyconcept Nord America | $ 606,3 | 4,0% | 4.5 | 1.380.946 |
| 4. Gildan (stima) | $ 540.0 | 20,0% | N / A | 7412 |
| 5. S & S Activewear | $ 485,0 | 23,0% | 5 | 448.384 |
| 6. Hit prodotti promozionali | $ 397,1 | 12,0% | 4.5 | 3.357.073 |
| 7. Grafica BIC | $ 313,1 | -1,2% | 4.5 | 593.653 |
| 8. Abbigliamento di livello successivo | $ 201.2 | 33,2% | 5 | 17.842 |
| 9. Staton Corporate and Casual | $ 158,6 | 1,3% | 5 | 27.396 |
| 10. Patrimonio sportivo | $ 141,6 | 0% | 4 | 53.759 |
| 11. TSC Apparel | $ 130.0 | 12,6% | N / A | 33.288 |
| 12. Il gruppo di magneti | $ 114,2 | 4,5% | 5 | 1.303.232 |
| 13. Logomark | $ 108,9 | 0% | 5 | 817.257 |
| 14. Sunscope | $ 105,7 | 2,4% | 5 | 84.595 |
| 15. Gruppo promozionale HUB | $ 103.5 | 38,4% | 5 | 259.650 |
| 16. Gemline | $ il 99,8 | 2,9% | 5 | 775.247 |
| 17. ETS Express | $ 98,3 | 3,4% | 5 | 175.352 |
| 18. Mercati promozionali 3M (stima) | $ 93,0 | -3,1% | 4.5 | 48.520 |
| 19. Sweda Co. | $ il 91,6 | 0,3% | 5 | 377.764 |
| 20. Prodotti promozionali ADG | $ 72.0 | -5,1% | 4 | 109.616 |
| 21. Marchi IMAGEN | $ 71,5 | 2,4% | 4.5 | 270.569 |
| 22. Capo Edwards | $ 68,6 | 3,2% | 5 | 42.940 |
| 23. Cutter & Buck | $ 61,0 | 3,4% | 5 | 59.811 |
| 24. Generazione blu | $ 60,0 | 0,3% | 5 | 53.025 |
| 25. Tri-Mountain (stima) | $ 55,8 | -4,1% | 4.5 | 82.540 |
| 26. Fornitura Premium Ariel | $ 52,3 | 21,9% | 5 | 663.988 |
| 27. Linea di innovazione | $ 51,0 | 21,4% | 5 | 694.352 |
| 28. Bag Makers | $ 50,9 | -0,8% | 5 | 113.563 |
| 29. Stouse | $ 50,9 | -1,9% | 5 | 60.776 |
| 30. Gill Studios | $ 50,2 | -10,0% | 5 | 105.101 |
| 31. Vantage Apparel | $ il 49,6 | 0,2% | 5 | 59.300 |
| 32. Garyline | $ il 49,2 | -0,2% | 4.5 | 237.799 |
| 33. Chocolate Inn / Lanco | $ 49,0 | 6,5% | 5 | 146.976 |
| 34. Evans Manufacturing | $ 48,2 | 2,6% | 5 | 695.989 |
| 35. Delta Apparel | $ il 46,2 | 2,7% | N / A | 22.018 |
| 36. Legame d'oro | $ 46,0 | 2,4% | 4.5 | 226.377 |
| 37. Charles River Apparel | $ 45,0 | -2,2% | 5 | 79.830 |
| 38. SnugZ / USA | $ il 43,3 | 4,8% | 5 | 356.102 |
| 39. Moderne Glass Company | $ il 36,3 | -2,9% | 4.5 | 215.456 |
| 40. Starline | $ il 33,7 | 8,0% | 5 | 142.765 |
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)




